René Schuster
2018-05-01 00:07:31 UTC
April 2018
Analyse meines spools. Feed zur Verfügung gestellt von
news.albasani.net, vielen Dank!
Crossposts zählen in allen Gruppen.
Gruppe Postings Bytes Postings/Tag
----------------------------------------------------------------------
at.anzeigen.arbeitsmarkt 26 21010 0,87
at.anzeigen.computer.mac 61 36658 2,03
at.anzeigen.computer.pc 999 459328 33,3
at.anzeigen.computer.sonstiges 357 211254 11,9
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 269 155052 8,97
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 95 55090 3,17
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 37 38537 1,23
at.anzeigen.kontakte 29 24427 0,97
at.anzeigen.mitfahrboerse 17 25172 0,57
at.anzeigen.musik 59 64109 1,97
at.anzeigen.sonstiges 911 439809 30,37
at.anzeigen.telekomm 179 99580 5,97
at.anzeigen.veranstaltung 40 34862 1,33
at.anzeigen.wohnen 250 151723 8,33
at.freizeit.auto 6038 5059414 201,27
at.freizeit.film 20 12131 0,67
at.freizeit.motorrad 21142 17240792 704,67
at.freizeit.nonsens 8652 8129980 288,4
at.freizeit.rollenspiele 9 5174 0,3
at.freizeit.sf.sonstiges 7 15032 0,23
at.freizeit.sf.startrek 124 374512 4,13
at.freizeit.sonstiges 1136 658242 37,87
at.freizeit.sport 11 18285 0,37
at.gesellschaft.finanzen 510 592263 17
at.gesellschaft.humor 1249 1459410 41,5
at.gesellschaft.kontakte 227 154479 7,57
at.gesellschaft.politik 191523 213965563 6383,87
at.gesellschaft.recht 41366 42890502 1378,47
at.gesellschaft.sonstiges 108 278783 3,6
at.gesellschaft.studium 4 3608 0,13
at.internet.breitband 1218 935050 40,6
at.internet.provider 2473 2080269 82,43
at.internet.sonstiges 285 221878 9,5
at.linux 5251 5682001 175
at.medien.fernsehen 262 210809 8,73
at.medien.radio 135 141710 4,5
at.medien.sonstiges 10 4319 0,33
at.region.graz 881 655835 29,37
at.region.noe 186 165522 6,2
at.sonstiges 430 1598759 14,13
at.telekomm.mobil 8627 6644656 287,57
at.telekomm.sonstiges 484 423754 16,13
at.telekomm.technik.isdn 12 7421 0,4
at.telekomm.technik.sonstiges 40 50183 1,33
at.test 7503 2559090 249,9
at.tuwien.general 20 45395 0,67
at.tuwien.hardware 43 24429 1,43
at.tuwien.software 88 154153 2,93
at.tuwien.student 97 127158 3,23
at.univie.club 3 6169 0,1
at.univie.edv 27 21055 0,9
at.univie.general 4 9913 0,13
at.univie.publizistik 3 3793 0,1
at.usenet.announce 4 19781 0,13
at.usenet.cancel-reports 1 2220 0,03
at.usenet.einsteiger 79 107239 2,63
at.usenet.gruppen 284 2050939 9,33
0
at.usenet.missbrauch 7 43355 0,23
at.usenet.sonstiges 335 700666 11,17
at.verkehr.bahn 13824 12248084 460,13
at.verkehr.sonstiges 66 51753 2,2
at.verkehr.strasse 4185 4207020 139,5
----------------------------------------------------------------------
Summe 322322 318,41 MB 170,51
Analyse meines spools. Feed zur Verfügung gestellt von
news.albasani.net, vielen Dank!
Crossposts zählen in allen Gruppen.
Gruppe Postings Bytes Postings/Tag
----------------------------------------------------------------------
at.anzeigen.arbeitsmarkt 26 21010 0,87
at.anzeigen.computer.mac 61 36658 2,03
at.anzeigen.computer.pc 999 459328 33,3
at.anzeigen.computer.sonstiges 357 211254 11,9
at.anzeigen.fahrzeuge.auto 269 155052 8,97
at.anzeigen.fahrzeuge.motorrad 95 55090 3,17
at.anzeigen.fahrzeuge.sonstiges 37 38537 1,23
at.anzeigen.kontakte 29 24427 0,97
at.anzeigen.mitfahrboerse 17 25172 0,57
at.anzeigen.musik 59 64109 1,97
at.anzeigen.sonstiges 911 439809 30,37
at.anzeigen.telekomm 179 99580 5,97
at.anzeigen.veranstaltung 40 34862 1,33
at.anzeigen.wohnen 250 151723 8,33
at.freizeit.auto 6038 5059414 201,27
at.freizeit.film 20 12131 0,67
at.freizeit.motorrad 21142 17240792 704,67
at.freizeit.nonsens 8652 8129980 288,4
at.freizeit.rollenspiele 9 5174 0,3
at.freizeit.sf.sonstiges 7 15032 0,23
at.freizeit.sf.startrek 124 374512 4,13
at.freizeit.sonstiges 1136 658242 37,87
at.freizeit.sport 11 18285 0,37
at.gesellschaft.finanzen 510 592263 17
at.gesellschaft.humor 1249 1459410 41,5
at.gesellschaft.kontakte 227 154479 7,57
at.gesellschaft.politik 191523 213965563 6383,87
at.gesellschaft.recht 41366 42890502 1378,47
at.gesellschaft.sonstiges 108 278783 3,6
at.gesellschaft.studium 4 3608 0,13
at.internet.breitband 1218 935050 40,6
at.internet.provider 2473 2080269 82,43
at.internet.sonstiges 285 221878 9,5
at.linux 5251 5682001 175
at.medien.fernsehen 262 210809 8,73
at.medien.radio 135 141710 4,5
at.medien.sonstiges 10 4319 0,33
at.region.graz 881 655835 29,37
at.region.noe 186 165522 6,2
at.sonstiges 430 1598759 14,13
at.telekomm.mobil 8627 6644656 287,57
at.telekomm.sonstiges 484 423754 16,13
at.telekomm.technik.isdn 12 7421 0,4
at.telekomm.technik.sonstiges 40 50183 1,33
at.test 7503 2559090 249,9
at.tuwien.general 20 45395 0,67
at.tuwien.hardware 43 24429 1,43
at.tuwien.software 88 154153 2,93
at.tuwien.student 97 127158 3,23
at.univie.club 3 6169 0,1
at.univie.edv 27 21055 0,9
at.univie.general 4 9913 0,13
at.univie.publizistik 3 3793 0,1
at.usenet.announce 4 19781 0,13
at.usenet.cancel-reports 1 2220 0,03
at.usenet.einsteiger 79 107239 2,63
at.usenet.gruppen 284 2050939 9,33
0
at.usenet.missbrauch 7 43355 0,23
at.usenet.sonstiges 335 700666 11,17
at.verkehr.bahn 13824 12248084 460,13
at.verkehr.sonstiges 66 51753 2,2
at.verkehr.strasse 4185 4207020 139,5
----------------------------------------------------------------------
Summe 322322 318,41 MB 170,51